江浙沪热销 ZH-PPS 1140 黑色 玻纤增强40% 适用于汽
产品分类: PPS 玻纤增强
产品简介:
订购热线:13656263509
产品详情
大發国际娱乐 有限公司 | |||||||
材料性能测试报告 | |||||||
材料说明 | |||||||
客户名称 | 材质 | PPS | 材料颜色 | 黑色 | |||
材料牌号 | 1140 | 材料批号 | SC-160605-01 | 制样方法 | 注塑成型 | ||
材料类型 | 玻璃纤维增强 | 执行标准 | ISO | 日期 | 2016.06-05 | ||
样板状态 | 自然冷却: 12 小时 温度 ℃ | ||||||
材料性能参数 | |||||||
测试项目 | 测试条件 | 测试方法 | 单位 | 企业标准 | 测试数据 | ||
密度(比重) | ISO1183 | g/cm3 | 1.67 | ||||
熔体流动速率 | 315℃ ,5kg | ISO1133 | g/10min | 35 | |||
拉伸性能 | 拉伸强度 (抗张强度) | 5mm/min | ISO527 | Mpa | 182 | ||
伸長率 | 5mm/min | ISO527 | % | 1.75 | |||
弯曲性能 | 弯曲强度 (抗折强度) | 2mm/min | ISO178 | Mpa | 209 | ||
弯曲模量 (抗折模数) | 2mm/min | ISO178 | Mpa | 16539 | |||
扰度 | 2mm/min | ISO178 | mm | 3.92 | |||
悬臂梁冲击強度 | (缺口) | ISO180 | KJ/㎡ | 12.00 | |||
灰分 | 800 ℃ | ISO3451 | % | 40 | |||
负荷热变形温度(HDT) | 1.8MPa | ISO75-2 | ℃ | 268 | |||
阻燃性能 | // | UL-94 | // | VO | |||
判定 |
合格 |
* 表示必填订购:江浙沪热销 ZH-PPS 1140 黑色 玻纤增强40% 适用于汽
联系正浩塑料
全国咨询热线:13656263509
邮箱:747287618@qq.com
地址:昆山市 陆家镇陆丰东路3号(312国道)仕泰隆16栋7号8号楼